
受付締切日に9名に達していない場合は開催を中止いたします。
| 日程 | 競技会名 | 受付締切日 | コース | 使用ティ | ST時間 | 競技方法 | ホール数 | 食事 | 使用ティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | Bクラス | 60歳以上 | 女性 | プレー代 | 参加費 | 合計 | ||||||||
| 2026/04/19(日) | オープン杯 | 2026/04/14(火) | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 7:00 | Wペリア | 18 | 〇 | 7,290 | 3,300 | 10,590 |
| 2026/05/24(日) | 5月月例杯 | 2026/05/19(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:00 | ハンデ戦 | 18 | 7,290 | 2,200 | 9,490 | |
| 2026/05/31(日) | クラブ選手権・予選 | 2026/05/26(火) | 北・南 | 黄金 | 7:00 | スクラッチ | 36 | 13,010 | 3,300 | 16,310 | ||||
| 2026/06/07(日) | クラブ選手権 (マッチプレー) 1回戦 |
- | 北 | 黄金 | 7:00 | スクラッチ | 18 | 4,690 | 3,300 | 7,990 | ||||
| 2026/06/07(日) | クラブ選手権 (マッチプレー) 2回戦 |
- | 北 | 黄金 | 12:11 | スクラッチ | 18 | 5,720 | - | 5,720 | ||||
| 2026/06/28(日) | 6月月例杯 | 2026/06/23(火) | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:00 | ハンデ戦 | 18 | 7,990 | 2,200 | 10,190 | |
| 2026/07/12(日) | 7月月例杯 | 2026/07/7(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:00 | ハンデ戦 | 18 | 7,990 | 2,200 | 10,190 | |
| 2026/08/23(日) | 8月月例杯 | 2026/08/18(火) | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:00 | ハンデ戦 | 18 | 7,990 | 2,200 | 10,190 | |
| 2026/09/13(日) | 月例杯35周年記念 ※ビジターの方も参加可能! |
2026/09/08(火) | 南 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 8:33 | ハンデ戦 & Wペリア | 18 | 会員 9,090 | 2,200 | 会員 11,290 | |
| ビジター 10,190 | ビジター 12,390 | |||||||||||||
| 2026/10/18(日) | 10月月例杯 | 2026/10/13(火) | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 7:30 | ハンデ戦 | 18 | 7,990 | 2,200 | 10,190 | |
| 2026/11/15(日) | ラストコール杯 | 2026/11/10(火) | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 8:05 | Wペリア | 18 | 〇 | 7,990 | 2,200 | 10,190 |
協議会の参加申込みは受付締切日までに、クラブハウス内備え付けの申込簿に自筆署名、またはHP専用フォームから申し込むものとする
質問等ございましたらフロントへお声掛けください。
競技会開催日の2日前にメールにて組合せをお送りいたします(アドレス登録がある人のみ)。
競技会のスタート時間は弊倶楽部からご連絡は致しません。
メールアドレスの登録が無い方は、弊倶楽部へお電話にてお問合せください。
予選(5/31)、1・2回戦(6/7)とゴルフ場指定日に開催するが、準決勝・決勝は、以下の通りとする。