
日程 | 競技会名 | コース | 使用ティ | ST時間 | 競技方法 | ホール数 | 食事 | 使用ティ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | Bクラス | 60歳以上 | 女性 | プレー代 | 参加費 | 合計 | |||||||
2023/04/23(日) | オープン杯 | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 7:02 | Wペリア | 18 | 〇 | 9,020 | 3,300 | 12,320 |
2023/05/28(日) | 月例杯 | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:02 | ハンデ戦 | 18 | 9,020 | 2,200 | 11,220 | |
2023/06/25(日) | 月例杯 | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:02 | ハンデ戦 | 18 | 9,680 | 2,200 | 11,880 | |
2023/07/17(月) | 月例杯・早来CCカップ | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 7:02 | Wペリア | 18 | 〇 | 9,680 | 3,300 | 12,980 |
2023/07/30(日) | クラブ選手権・予選 | 北 | 黄金 | 7:02 | スクラッチ | 36 | 14,190 | 3,300 | 17,490 | ||||
2023/08/27(日) | 月例杯 応募期間は終了しました |
北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:02 | ハンデ戦 | 18 | 9,680 | 2,200 | 11,880 | |
2023/09/24(日) | 月例杯 | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:02 | ハンデ戦 | 18 | 9,680 | 2,200 | 11,880 | |
2023/10/22(日) | 月例杯 | 北 | 黄金 | 青 | 青 | 赤 | 7:02 | ハンデ戦 | 18 | 9,020 | 2,200 | 11,220 | |
2023/11/03(金) | ラストコール杯 | 北 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 8:05 | Wペリア | 18 | 〇 | 9,020 | 3,300 | 12,320 |
競技会開催日の2日前にHP会員様ページに掲載致します。
競技会のスタート時間は弊倶楽部からご連絡は致しません。
HPをご確認頂くか弊倶楽部へお電話にてお問合せください。