北海道早来の丘陵に広がる雄大なふたつのコースで楽しみ方も2倍3倍に広がります。

予約専用ダイヤル 0145-22-2323(9:00?18:00)

ウェブからの予約

北海道早来の丘陵に広がる雄大なふたつのコースで楽しみ方も2倍3倍に広がります。

友の会会員限定 月例杯

お申し込みはこちら

月例杯日程表

受付締切日に9名に達していない場合は開催を中止いたします。

日程 競技会名 受付締切日 コース 使用ティ ST時間 競技方法 ホール数 食事 使用ティ
Aクラス Bクラス 60歳以上 女性 プレー代 参加費 合計
2024/04/21(日) オープン杯 2024/04/16(火) 7:02 Wペリア 18 6,820 3,300 10,120
2024/05/26(日) 月例杯 2024/05/21(火) 黄金 7:02 ハンデ戦 18   6,820 2,200 9,020
2024/06/30(日) 月例杯 2024/06/25(火) 黄金 7:02 ハンデ戦 18   7,480 2,200 9,680
2024/07/15(月) 月例杯・早来CCカップ 2024/07/10(水) 7:02 Wペリア 18 7,480 3,300 10,780
2024/07/28(日) クラブ選手権・予選 2024/07/23(火) 黄金 7:02 スクラッチ 36   10,510 3,300 13,810
2024/08/25(日) 月例杯 2024/08/20(火) 黄金 7:02 ハンデ戦 18   7,480 2,200 9,680
2024/09/29(日) 月例杯 2024/09/24(火) 黄金 7:02 ハンデ戦 18   7,480 2,200 9,680
2024/10/20(日) 月例杯 2024/10/15(火) 黄金 7:30 ハンデ戦 18   6,820 2,200 9,020
2024/11/04(月) ラストコール杯 2024/10/31(木) 8:05 Wペリア 18 6,820 3,300 10,120

概要

公式競技会

クラブ選手権

組合せ・スタート時間の確認

競技会開催日の2日前にHP会員様ページに掲載致します。
競技会のスタート時間は弊倶楽部からご連絡は致しません。
HPをご確認頂くか弊倶楽部へお電話にてお問合せください。

このページのトップへ